Channel 38
2026-06-14 07:36
Receiver
| System | DVB-T |
| FFT Mode | 8k |
| Modulation | 64-QAM |
| Code rate | 5/6 |
| Guard interval | 1/4 |
| Useful bitrate | 24.8824 Mbit/s |
| Signal strength | 32 |
| Signal qaulity | 33.2 |
PAT - Program Association Table
SDT - Service Description Table
| Service Number | Service Name | Service Provider |
| Service 3200 | Test HEVC Main10 | Mediaset |
| Service 3004 | Rete4 HD | Mediaset |
| Service 3005 | Canale5 HD | Mediaset |
| Service 3006 | Italia1 HD | Mediaset |
| Service 3020 | 20Mediaset HD | Mediaset |
| Service 3055 | Mediaset Extra HD | Mediaset |
| Service 3104 | Rete4 HD | Mediaset |
| Service 3105 | Canale5 HD | Mediaset |
| Service 3106 | Italia1 HD | Mediaset |
| Service 3120 | 20Mediaset HD | Mediaset |
| Service 3504 | Rete4 HD | Mediaset |
| Service 3505 | Canale5 HD | Mediaset |
| Service 3506 | Italia1 HD | Mediaset |
| Service 3520 | 20Mediaset HD | Mediaset |
| Service 3556 | Mediaset Extra HD | Mediaset |
NIT - Network Information Table
| Network name | Mediaset3 |
| Transport Stream ID | 03A2 |
| Original network ID | 0110 |
| Network ID | 3001 |
| Central frequency | 610 MHz (channel 38) |
| FFT mode | 8k |
| Modulation | 64-QAM |
| Code rate | 5/6 |
| Guard interval | 1/4 |
| Useful bitrate | 24.8824 Mbit/s |
TDT - Time and Date Table, TOT - Time Offset Table
| Country Code | ITA |
| UTC Time | 2026-06-14 07:35:07 |
| Local Time Offset | +02:00 |
| UTC Time of Change | 2026-10-25 01:00:00 |
| Next Time offset | +01:00 |
| Calculated Local Time | Sunday, 14 Jun 2026, 09:35:07 |
PMT - Program Map Table
Test HEVC Main10
| PID 0426 | HEVC video (H.265) |
|
| PID 048A | MPEG-4 LATM AAC audio, HE-AAC v1 profile @ level 2, Language: ita |
|
Rete4 HD
| PID 041F | AVC video (H.264), Resolution: 1920 x 1084, Aspect ratio: 16:9 |
|
| PID 0483 | PES private data, HE-AAC v1 profile @ level 2, Language: eng |
|
| PID 04E7 | MPEG-4 LATM AAC audio |
|
| PID 0807 | PES private data |
|
| PID 17A6 | Private sections |
|
| PID 1E83 | DSM-CC U-N messages |
|
| PID 1E84 | DSM-CC U-N messages |
|
| PID 1ED3 | DSM-CC stream descriptors |
|
| PID 1ED4 | DSM-CC stream descriptors |
|
Canale5 HD
| PID 0421 | AVC video (H.264), Resolution: 1920 x 1084, Aspect ratio: 16:9 |
|
| PID 0485 | PES private data, HE-AAC v1 profile @ level 2, Language: eng |
|
| PID 04E9 | MPEG-4 LATM AAC audio |
|
| PID 0809 | PES private data |
|
| PID 17A6 | Private sections |
|
| PID 1E83 | DSM-CC U-N messages |
|
| PID 1E84 | DSM-CC U-N messages |
|
| PID 1ED3 | DSM-CC stream descriptors |
|
| PID 1ED4 | DSM-CC stream descriptors |
|
Italia1 HD
| PID 0423 | AVC video (H.264), Resolution: 1920 x 1084, Aspect ratio: 16:9 |
|
| PID 0487 | PES private data, HE-AAC v1 profile @ level 2, Language: eng |
|
| PID 04EB | MPEG-4 LATM AAC audio |
|
| PID 080B | PES private data |
|
| PID 17A6 | Private sections |
|
| PID 1E83 | DSM-CC U-N messages |
|
| PID 1E84 | DSM-CC U-N messages |
|
| PID 1ED3 | DSM-CC stream descriptors |
|
| PID 1ED4 | DSM-CC stream descriptors |
|
20Mediaset HD
| PID 0411 | AVC video (H.264), Resolution: 1920 x 1084, Aspect ratio: 16:9 |
|
| PID 0475 | PES private data, HE-AAC v1 profile @ level 2, Language: eng |
|
| PID 04D9 | MPEG-4 LATM AAC audio |
|
| PID 07F9 | PES private data |
|
| PID 17A6 | Private sections |
|
| PID 1E83 | DSM-CC U-N messages |
|
| PID 1E84 | DSM-CC U-N messages |
|
| PID 1ED3 | DSM-CC stream descriptors |
|
| PID 1ED4 | DSM-CC stream descriptors |
|
Mediaset Extra HD
| PID 03EA | AVC video (H.264), Resolution: 1920 x 1084, Aspect ratio: 16:9 |
|
| PID 044E | PES private data |
|
| PID 07D2 | PES private data |
|
| PID 17A6 | Private sections |
|
| PID 1E83 | DSM-CC U-N messages |
|
| PID 1E84 | DSM-CC U-N messages |
|
| PID 1ED3 | DSM-CC stream descriptors |
|
| PID 1ED4 | DSM-CC stream descriptors |
|
Rete4 HD
| PID 041F | AVC video (H.264), Resolution: 1920 x 1084, Aspect ratio: 16:9 |
|
| PID 0483 | PES private data, HE-AAC v1 profile @ level 2, Language: eng |
|
| PID 04E7 | MPEG-4 LATM AAC audio |
|
| PID 0807 | PES private data |
|
| PID 17A6 | Private sections |
|
| PID 1E83 | DSM-CC U-N messages |
|
| PID 1E84 | DSM-CC U-N messages |
|
| PID 1ED3 | DSM-CC stream descriptors |
|
| PID 1ED4 | DSM-CC stream descriptors |
|
Canale5 HD
| PID 0421 | AVC video (H.264), Resolution: 1920 x 1084, Aspect ratio: 16:9 |
|
| PID 0485 | PES private data, HE-AAC v1 profile @ level 2, Language: eng |
|
| PID 04E9 | MPEG-4 LATM AAC audio |
|
| PID 0809 | PES private data |
|
| PID 17A6 | Private sections |
|
| PID 1E83 | DSM-CC U-N messages |
|
| PID 1E84 | DSM-CC U-N messages |
|
| PID 1ED3 | DSM-CC stream descriptors |
|
| PID 1ED4 | DSM-CC stream descriptors |
|
Italia1 HD
| PID 0423 | AVC video (H.264), Resolution: 1920 x 1084, Aspect ratio: 16:9 |
|
| PID 0487 | PES private data, HE-AAC v1 profile @ level 2, Language: eng |
|
| PID 04EB | MPEG-4 LATM AAC audio |
|
| PID 080B | PES private data |
|
| PID 17A6 | Private sections |
|
| PID 1E83 | DSM-CC U-N messages |
|
| PID 1E84 | DSM-CC U-N messages |
|
| PID 1ED3 | DSM-CC stream descriptors |
|
| PID 1ED4 | DSM-CC stream descriptors |
|
20Mediaset HD
| PID 0411 | AVC video (H.264), Resolution: 1920 x 1084, Aspect ratio: 16:9 |
|
| PID 0475 | PES private data, HE-AAC v1 profile @ level 2, Language: eng |
|
| PID 04D9 | MPEG-4 LATM AAC audio |
|
| PID 07F9 | PES private data |
|
| PID 17A6 | Private sections |
|
| PID 1E83 | DSM-CC U-N messages |
|
| PID 1E84 | DSM-CC U-N messages |
|
| PID 1ED3 | DSM-CC stream descriptors |
|
| PID 1ED4 | DSM-CC stream descriptors |
|
Rete4 HD
| PID 041F | AVC video (H.264), Resolution: 1920 x 1084, Aspect ratio: 16:9 |
|
| PID 0483 | PES private data, HE-AAC v1 profile @ level 2, Language: eng |
|
| PID 04E7 | MPEG-4 LATM AAC audio |
|
| PID 0807 | PES private data |
|
| PID 17A6 | Private sections |
|
| PID 1E83 | DSM-CC U-N messages |
|
| PID 1E84 | DSM-CC U-N messages |
|
| PID 1ED3 | DSM-CC stream descriptors |
|
| PID 1ED4 | DSM-CC stream descriptors |
|
Canale5 HD
| PID 0421 | AVC video (H.264), Resolution: 1920 x 1084, Aspect ratio: 16:9 |
|
| PID 0485 | PES private data, HE-AAC v1 profile @ level 2, Language: eng |
|
| PID 04E9 | MPEG-4 LATM AAC audio |
|
| PID 0809 | PES private data |
|
| PID 17A6 | Private sections |
|
| PID 1E83 | DSM-CC U-N messages |
|
| PID 1E84 | DSM-CC U-N messages |
|
| PID 1ED3 | DSM-CC stream descriptors |
|
| PID 1ED4 | DSM-CC stream descriptors |
|
Italia1 HD
| PID 0423 | AVC video (H.264), Resolution: 1920 x 1084, Aspect ratio: 16:9 |
|
| PID 0487 | PES private data, HE-AAC v1 profile @ level 2, Language: eng |
|
| PID 04EB | MPEG-4 LATM AAC audio |
|
| PID 080B | PES private data |
|
| PID 17A6 | Private sections |
|
| PID 1E83 | DSM-CC U-N messages |
|
| PID 1E84 | DSM-CC U-N messages |
|
| PID 1ED3 | DSM-CC stream descriptors |
|
| PID 1ED4 | DSM-CC stream descriptors |
|
20Mediaset HD
| PID 0411 | AVC video (H.264), Resolution: 1920 x 1084, Aspect ratio: 16:9 |
|
| PID 0475 | PES private data, HE-AAC v1 profile @ level 2, Language: eng |
|
| PID 04D9 | MPEG-4 LATM AAC audio |
|
| PID 07F9 | PES private data |
|
| PID 17A6 | Private sections |
|
| PID 1E83 | DSM-CC U-N messages |
|
| PID 1E84 | DSM-CC U-N messages |
|
| PID 1ED3 | DSM-CC stream descriptors |
|
| PID 1ED4 | DSM-CC stream descriptors |
|
Mediaset Extra HD
| PID 03EA | AVC video (H.264), Resolution: 1920 x 1084, Aspect ratio: 16:9 |
|
| PID 044E | PES private data |
|
| PID 07D2 | PES private data |
|
| PID 17A6 | Private sections |
|
| PID 1E83 | DSM-CC U-N messages |
|
| PID 1E84 | DSM-CC U-N messages |
|
| PID 1ED3 | DSM-CC stream descriptors |
|
| PID 1ED4 | DSM-CC stream descriptors |
|
PID statistics
| PID |
Stream percentage |
Stream bitrate |
Description |
| 0421 |
28.60 % |
|
7.11638 Mbit/s |
Video Canale5 HD, Canale5 HD, Canale5 HD |
| 041F |
21.31 % |
|
5.30304 Mbit/s |
Video Rete4 HD, Rete4 HD, Rete4 HD |
| 0411 |
13.65 % |
|
3.39544 Mbit/s |
Video 20Mediaset HD, 20Mediaset HD, 20Mediaset HD |
| 0423 |
13.42 % |
|
3.33922 Mbit/s |
Video Italia1 HD, Italia1 HD, Italia1 HD |
| 03EA |
13.36 % |
|
3.32354 Mbit/s |
Video Mediaset Extra HD, Mediaset Extra HD |
| 1FFF |
2.42 % |
|
601.35984 kbit/s |
Null packets |
| 0426 |
1.39 % |
|
345.26680 kbit/s |
Test HEVC Main10 |
| 0475 |
0.59 % |
|
147.98340 kbit/s |
Data 20Mediaset HD, 20Mediaset HD, 20Mediaset HD |
| 0483 |
0.59 % |
|
147.98340 kbit/s |
Data Rete4 HD, Rete4 HD, Rete4 HD |
| 0485 |
0.59 % |
|
147.98340 kbit/s |
Data Canale5 HD, Canale5 HD, Canale5 HD |
| 044E |
0.59 % |
|
147.89999 kbit/s |
Data Mediaset Extra HD, Mediaset Extra HD |
| 0487 |
0.59 % |
|
147.89999 kbit/s |
Data Italia1 HD, Italia1 HD, Italia1 HD |
| 04D9 |
0.38 % |
|
94.76277 kbit/s |
Audio 20Mediaset HD, 20Mediaset HD, 20Mediaset HD |
| 04EB |
0.38 % |
|
94.59593 kbit/s |
Audio Italia1 HD, Italia1 HD, Italia1 HD |
| 04E9 |
0.38 % |
|
94.51251 kbit/s |
Audio Canale5 HD, Canale5 HD, Canale5 HD |
| 04E7 |
0.38 % |
|
94.17884 kbit/s |
Audio Rete4 HD, Rete4 HD, Rete4 HD |
| 048A |
0.30 % |
|
73.82487 kbit/s |
Audio Test HEVC Main10 |
| 0012 |
0.29 % |
|
72.90727 kbit/s |
EIT |
| 07D2 |
0.15 % |
|
37.45465 kbit/s |
Data Mediaset Extra HD, Mediaset Extra HD |
| 080B |
0.12 % |
|
28.69577 kbit/s |
Data Italia1 HD, Italia1 HD, Italia1 HD |
| 07F9 |
0.05 % |
|
13.26345 kbit/s |
Data 20Mediaset HD, 20Mediaset HD, 20Mediaset HD |
| 0011 |
0.04 % |
|
10.09357 kbit/s |
SDT |
| 0000 |
0.02 % |
|
5.58900 kbit/s |
PAT |
| 1E83 |
0.02 % |
|
5.58900 kbit/s |
DSM-CC messages Rete4 HD, Canale5 HD, Italia1 HD, 20Mediaset HD, Mediaset Extra HD, Rete4 HD, Canale5 HD, Italia1 HD, 20Mediaset HD, Rete4 HD, Canale5 HD, Italia1 HD, 20Mediaset HD, Mediaset Extra HD |
| 1E84 |
0.02 % |
|
5.58900 kbit/s |
DSM-CC messages Rete4 HD, Canale5 HD, Italia1 HD, 20Mediaset HD, Mediaset Extra HD, Rete4 HD, Canale5 HD, Italia1 HD, 20Mediaset HD, Rete4 HD, Canale5 HD, Italia1 HD, 20Mediaset HD, Mediaset Extra HD |
| 00C8 |
0.02 % |
|
5.00508 kbit/s |
PMT Test HEVC Main10 |
| 00CC |
0.02 % |
|
5.00508 kbit/s |
PMT Rete4 HD |
| 00CD |
0.02 % |
|
5.00508 kbit/s |
PMT Canale5 HD |
| 00CE |
0.02 % |
|
5.00508 kbit/s |
PMT Italia1 HD |
| 00DC |
0.02 % |
|
5.00508 kbit/s |
PMT 20Mediaset HD |
| 00FF |
0.02 % |
|
5.00508 kbit/s |
PMT Mediaset Extra HD |
| 0130 |
0.02 % |
|
5.00508 kbit/s |
PMT Rete4 HD |
| 0131 |
0.02 % |
|
5.00508 kbit/s |
PMT Canale5 HD |
| 0132 |
0.02 % |
|
5.00508 kbit/s |
PMT Italia1 HD |
| 0140 |
0.02 % |
|
5.00508 kbit/s |
PMT 20Mediaset HD |
| 01F8 |
0.02 % |
|
5.00508 kbit/s |
PMT Rete4 HD |
| 01F9 |
0.02 % |
|
5.00508 kbit/s |
PMT Canale5 HD |
| 01FA |
0.02 % |
|
5.00508 kbit/s |
PMT Italia1 HD |
| 0208 |
0.02 % |
|
5.00508 kbit/s |
PMT 20Mediaset HD |
| 022C |
0.02 % |
|
5.00508 kbit/s |
PMT Mediaset Extra HD |
| 17A6 |
0.01 % |
|
3.42014 kbit/s |
Private sections Rete4 HD, Canale5 HD, Italia1 HD, 20Mediaset HD, Mediaset Extra HD, Rete4 HD, Canale5 HD, Italia1 HD, 20Mediaset HD, Rete4 HD, Canale5 HD, Italia1 HD, 20Mediaset HD, Mediaset Extra HD |
| 0014 |
0.01 % |
|
3.33672 kbit/s |
TDT, TOT |
| 0015 |
0.01 % |
|
2.75279 kbit/s |
MIP |
| 1ED3 |
0.00 % |
|
1.16785 kbit/s |
DSM-CC descriptors Rete4 HD, Canale5 HD, Italia1 HD, 20Mediaset HD, Mediaset Extra HD, Rete4 HD, Canale5 HD, Italia1 HD, 20Mediaset HD, Rete4 HD, Canale5 HD, Italia1 HD, 20Mediaset HD, Mediaset Extra HD |
| 0010 |
0.00 % |
|
1.00102 kbit/s |
NIT |
| 0809 |
0.00 % |
|
333.67171 bit/s |
Data Canale5 HD, Canale5 HD, Canale5 HD |
| 0807 |
0.00 % |
|
250.25378 bit/s |
Data Rete4 HD, Rete4 HD, Rete4 HD |
|