Channel 36
2025-12-02 11:48
Receiver
| System | DVB-T |
| FFT Mode | 8k |
| Modulation | 64-QAM |
| Code rate | 5/6 |
| Guard interval | 1/4 |
| Useful bitrate | 24.8824 Mbit/s |
| Signal strength | 70 |
| Signal qaulity | 29.5 |
PAT - Program Association Table
SDT - Service Description Table
| Service Number | Service Name | Service Provider |
| Service 99 | Ghost | Mediaset |
| Service 26 | Servizio 26 | Mediaset |
| Service 2124 | Boing HD | Mediaset |
| Service 2125 | Cartoonito HD | Mediaset |
| Service 2126 | Boing Plus | Mediaset |
| Service 2127 | Boing Plus | Mediaset |
| Service 2128 | Boing HD | Mediaset |
| Service 2129 | Cartoonito HD | Mediaset |
| Service 2149 | QVC HD | Mediaset |
| Service 2150 | TOPcrime HD | Mediaset |
| Service 2151 | Focus HD | Mediaset |
| Service 2152 | Cine34 HD | Mediaset |
| Service 2153 | TOPcrime HD | Mediaset |
| Service 2154 | Cine34 HD | Mediaset |
| Service 21 | Servizio 21 | Mediaset |
| Service 2157 | Focus HD | Mediaset |
| Service 23 | Servizio 23 | Mediaset |
| Service 24 | Servizio 24 | Mediaset |
| Service 25 | Servizio 25 | Mediaset |
| Service 27 | Servizio 27 | Mediaset |
| Service 28 | Servizio 28 | Mediaset |
| Service 29 | Servizio 29 | Mediaset |
| Service 30 | Servizio 30 | Mediaset |
NIT - Network Information Table
| Network name | Mediaset2 |
| Transport Stream ID | 0389 |
| Original network ID | 0110 |
| Network ID | 3001 |
| Central frequency | 594 MHz (channel 36) |
| FFT mode | 8k |
| Modulation | 64-QAM |
| Code rate | 5/6 |
| Guard interval | 1/4 |
| Useful bitrate | 24.8824 Mbit/s |
TDT - Time and Date Table, TOT - Time Offset Table
| Country Code | ITA |
| UTC Time | 2025-12-02 11:47:19 |
| Local Time Offset | +01:00 |
| UTC Time of Change | 2026-03-29 01:00:00 |
| Next Time offset | +02:00 |
| Calculated Local Time | Tuesday, 02 Dec 2025, 12:47:19 |
CAT - Conditional Access Table
|
| PID 012B | 0100 | Canal Plus (Seca/MediaGuard) |
PMT - Program Map Table
Ghost
Boing HD
| PID 03F1 | AVC video (H.264), Resolution: 1920 x 1084, Aspect ratio: 16:9 |
|
| PID 0455 | PES private data |
|
| PID 17A6 | Private sections |
|
| PID 1E83 | DSM-CC U-N messages |
|
| PID 1ED3 | DSM-CC stream descriptors |
|
Cartoonito HD
| PID 03F3 | AVC video (H.264), Resolution: 1920 x 1084, Aspect ratio: 16:9 |
|
| PID 0457 | PES private data |
|
| PID 17A6 | Private sections |
|
| PID 1E83 | DSM-CC U-N messages |
|
| PID 1ED3 | DSM-CC stream descriptors |
|
Boing Plus
| PID 03EF | AVC video (H.264), Resolution: 720 x 576, Aspect ratio: 16:9 |
|
| PID 0453 | PES private data |
|
| PID 17A6 | Private sections |
|
| PID 1E83 | DSM-CC U-N messages |
|
| PID 1ED3 | DSM-CC stream descriptors |
|
Boing Plus
| PID 03EF | AVC video (H.264), Resolution: 720 x 576, Aspect ratio: 16:9 |
|
| PID 0453 | PES private data |
|
| PID 17A6 | Private sections |
|
| PID 1E83 | DSM-CC U-N messages |
|
| PID 1ED3 | DSM-CC stream descriptors |
|
Boing HD
| PID 03F1 | AVC video (H.264), Resolution: 1920 x 1084, Aspect ratio: 16:9 |
|
| PID 0455 | PES private data |
|
| PID 17A6 | Private sections |
|
| PID 1E83 | DSM-CC U-N messages |
|
| PID 1ED3 | DSM-CC stream descriptors |
|
Cartoonito HD
| PID 03F3 | AVC video (H.264), Resolution: 1920 x 1084, Aspect ratio: 16:9 |
|
| PID 0457 | PES private data |
|
| PID 17A6 | Private sections |
|
| PID 1E83 | DSM-CC U-N messages |
|
| PID 1ED3 | DSM-CC stream descriptors |
|
QVC HD
| PID 0413 | AVC video (H.264), Resolution: 1920 x 1084, Aspect ratio: 16:9 |
|
| PID 0477 | MPEG-1/II audio, MPEG-1 Layer II, Stereo, 48 kHz, 128 kbit/s, Language: ita |
|
| PID 179B | Private sections |
|
TOPcrime HD
| PID 041A | AVC video (H.264), Resolution: 1920 x 1084, Aspect ratio: 16:9 |
|
| PID 047E | PES private data, HE-AAC v1 profile @ level 2, Language: eng |
|
| PID 04E2 | MPEG-4 LATM AAC audio |
|
| PID 0802 | PES private data |
|
| PID 17A6 | Private sections |
|
| PID 1E83 | DSM-CC U-N messages |
|
| PID 1E84 | DSM-CC U-N messages |
|
| PID 1ED3 | DSM-CC stream descriptors |
|
| PID 1ED4 | DSM-CC stream descriptors |
|
Focus HD
| PID 03FA | AVC video (H.264), Resolution: 1920 x 1084, Aspect ratio: 16:9 |
|
| PID 045E | PES private data, HE-AAC v1 profile @ level 2, Language: eng |
|
| PID 04C2 | MPEG-4 LATM AAC audio |
|
| PID 07E2 | PES private data |
|
| PID 17A6 | Private sections |
|
| PID 1E83 | DSM-CC U-N messages |
|
| PID 1E84 | DSM-CC U-N messages |
|
| PID 1ED3 | DSM-CC stream descriptors |
|
| PID 1ED4 | DSM-CC stream descriptors |
|
Cine34 HD
| PID 03EE | AVC video (H.264), Resolution: 1920 x 1084, Aspect ratio: 16:9 |
|
| PID 0452 | PES private data |
|
| PID 07D6 | PES private data |
|
| PID 17A6 | Private sections |
|
| PID 1E83 | DSM-CC U-N messages |
|
| PID 1E84 | DSM-CC U-N messages |
|
| PID 1ED3 | DSM-CC stream descriptors |
|
| PID 1ED4 | DSM-CC stream descriptors |
|
TOPcrime HD
| PID 041A | AVC video (H.264), Resolution: 1920 x 1084, Aspect ratio: 16:9 |
|
| PID 047E | PES private data, HE-AAC v1 profile @ level 2, Language: eng |
|
| PID 04E2 | MPEG-4 LATM AAC audio |
|
| PID 0802 | PES private data |
|
| PID 17A6 | Private sections |
|
| PID 1E83 | DSM-CC U-N messages |
|
| PID 1E84 | DSM-CC U-N messages |
|
| PID 1ED3 | DSM-CC stream descriptors |
|
| PID 1ED4 | DSM-CC stream descriptors |
|
Cine34 HD
| PID 03EE | AVC video (H.264), Resolution: 1920 x 1084, Aspect ratio: 16:9 |
|
| PID 0452 | PES private data |
|
| PID 07D6 | PES private data |
|
| PID 17A6 | Private sections |
|
| PID 1E83 | DSM-CC U-N messages |
|
| PID 1E84 | DSM-CC U-N messages |
|
| PID 1ED3 | DSM-CC stream descriptors |
|
| PID 1ED4 | DSM-CC stream descriptors |
|
Focus HD
| PID 03FA | AVC video (H.264), Resolution: 1920 x 1084, Aspect ratio: 16:9 |
|
| PID 045E | PES private data, HE-AAC v1 profile @ level 2, Language: eng |
|
| PID 04C2 | MPEG-4 LATM AAC audio |
|
| PID 07E2 | PES private data |
|
| PID 17A6 | Private sections |
|
| PID 1E83 | DSM-CC U-N messages |
|
| PID 1E84 | DSM-CC U-N messages |
|
| PID 1ED3 | DSM-CC stream descriptors |
|
| PID 1ED4 | DSM-CC stream descriptors |
|
PID statistics
| PID |
Stream percentage |
Stream bitrate |
Description |
| 03FA |
24.61 % |
|
6.12277 Mbit/s |
Video Focus HD, Focus HD |
| 03EE |
23.46 % |
|
5.83759 Mbit/s |
Video Cine34 HD, Cine34 HD |
| 041A |
14.23 % |
|
3.53955 Mbit/s |
Video TOPcrime HD, TOPcrime HD |
| 0413 |
10.05 % |
|
2.49993 Mbit/s |
Video QVC HD |
| 03F3 |
9.57 % |
|
2.38223 Mbit/s |
Video Cartoonito HD, Cartoonito HD |
| 03F1 |
6.97 % |
|
1.73384 Mbit/s |
Video Boing HD, Boing HD |
| 03EF |
4.56 % |
|
1.13389 Mbit/s |
Video Boing Plus, Boing Plus |
| 1FFF |
1.42 % |
|
353.82768 kbit/s |
Null packets |
| 0477 |
0.55 % |
|
135.86803 kbit/s |
Audio QVC HD |
| 045E |
0.54 % |
|
133.23929 kbit/s |
Data Focus HD, Focus HD |
| 0452 |
0.54 % |
|
133.16418 kbit/s |
Data Cine34 HD, Cine34 HD |
| 047E |
0.53 % |
|
133.08908 kbit/s |
Data TOPcrime HD, TOPcrime HD |
| 0455 |
0.41 % |
|
101.91980 kbit/s |
Data Boing HD, Boing HD |
| 0457 |
0.41 % |
|
101.91980 kbit/s |
Data Cartoonito HD, Cartoonito HD |
| 0453 |
0.41 % |
|
101.69448 kbit/s |
Data Boing Plus, Boing Plus |
| 0012 |
0.36 % |
|
88.77612 kbit/s |
EIT |
| 04C2 |
0.34 % |
|
85.02079 kbit/s |
Audio Focus HD, Focus HD |
| 04E2 |
0.34 % |
|
85.02079 kbit/s |
Audio TOPcrime HD, TOPcrime HD |
| 00E3 |
0.13 % |
|
32.07056 kbit/s |
PMT Boing Plus |
| 07D6 |
0.09 % |
|
23.58350 kbit/s |
Data Cine34 HD, Cine34 HD |
| 0011 |
0.05 % |
|
12.01707 kbit/s |
SDT |
| 012C |
0.03 % |
|
6.45918 kbit/s |
Ghost |
| 1E83 |
0.02 % |
|
5.03215 kbit/s |
DSM-CC messages Boing HD, Cartoonito HD, Boing Plus, Boing Plus, Boing HD, Cartoonito HD, TOPcrime HD, Focus HD, Cine34 HD, TOPcrime HD, Cine34 HD, Focus HD |
| 1E84 |
0.02 % |
|
5.03215 kbit/s |
DSM-CC messages TOPcrime HD, Focus HD, Cine34 HD, TOPcrime HD, Cine34 HD, Focus HD |
| 00F9 |
0.02 % |
|
4.58151 kbit/s |
PMT QVC HD |
| 0063 |
0.02 % |
|
4.50640 kbit/s |
PMT Ghost |
| 007E |
0.02 % |
|
4.50640 kbit/s |
PMT Servizio 26 |
| 00FA |
0.02 % |
|
4.50640 kbit/s |
PMT TOPcrime HD |
| 00FB |
0.02 % |
|
4.50640 kbit/s |
PMT Focus HD |
| 00FC |
0.02 % |
|
4.50640 kbit/s |
PMT Cine34 HD |
| 00FD |
0.02 % |
|
4.50640 kbit/s |
PMT TOPcrime HD |
| 00FE |
0.02 % |
|
4.50640 kbit/s |
PMT Cine34 HD |
| 0100 |
0.02 % |
|
4.50640 kbit/s |
PMT Servizio 21 |
| 0101 |
0.02 % |
|
4.50640 kbit/s |
PMT Focus HD |
| 0102 |
0.02 % |
|
4.50640 kbit/s |
PMT Servizio 23 |
| 0103 |
0.02 % |
|
4.50640 kbit/s |
PMT Servizio 24 |
| 0104 |
0.02 % |
|
4.50640 kbit/s |
PMT Servizio 25 |
| 0106 |
0.02 % |
|
4.50640 kbit/s |
PMT Servizio 27 |
| 0107 |
0.02 % |
|
4.50640 kbit/s |
PMT Servizio 28 |
| 0108 |
0.02 % |
|
4.50640 kbit/s |
PMT Servizio 29 |
| 0109 |
0.02 % |
|
4.50640 kbit/s |
PMT Servizio 30 |
| 0001 |
0.01 % |
|
3.07937 kbit/s |
CAT |
| 0014 |
0.01 % |
|
3.07937 kbit/s |
TDT, TOT |
| 17A6 |
0.01 % |
|
3.07937 kbit/s |
Private sections Boing HD, Cartoonito HD, Boing Plus, Boing Plus, Boing HD, Cartoonito HD, TOPcrime HD, Focus HD, Cine34 HD, TOPcrime HD, Cine34 HD, Focus HD |
| 0015 |
0.01 % |
|
2.47852 kbit/s |
MIP |
| 012B |
0.01 % |
|
2.47852 kbit/s |
Conditional Access Data Ghost |
| 179B |
0.01 % |
|
1.50213 kbit/s |
Private sections QVC HD |
| 1ED3 |
0.00 % |
|
1.12660 kbit/s |
DSM-CC descriptors Boing HD, Cartoonito HD, Boing Plus, Boing Plus, Boing HD, Cartoonito HD, TOPcrime HD, Focus HD, Cine34 HD, TOPcrime HD, Cine34 HD, Focus HD |
| 0010 |
0.00 % |
|
901.28043 bit/s |
NIT |
| 07E2 |
0.00 % |
|
225.32011 bit/s |
Data Focus HD, Focus HD |
| 0802 |
0.00 % |
|
225.32011 bit/s |
Data TOPcrime HD, TOPcrime HD |
|