Channel 36
2023-10-03 10:58
Receiver
System | DVB-T |
FFT Mode | 8k |
Modulation | 64-QAM |
Code rate | 5/6 |
Guard interval | 1/4 |
Useful bitrate | 24.8824 Mbit/s |
Signal strength | 56.8 |
Signal qaulity | 32.8 |
PAT - Program Association Table
SDT - Service Description Table
Service Number | Service Name | Service Provider |
Service 99 | Ghost | Mediaset |
Service 26 | Servizio 26 | Mediaset |
Service 2124 | Boing HD | Mediaset |
Service 2125 | Cartoonito HD | Mediaset |
Service 2126 | Boing Plus | Mediaset |
Service 2127 | Boing Plus | Mediaset |
Service 2128 | Boing HD | Mediaset |
Service 2129 | Cartoonito HD | Mediaset |
Service 2149 | QVC HD | Mediaset |
Service 2150 | TOPcrime HD | Mediaset |
Service 2151 | Focus HD | Mediaset |
Service 2152 | Cine34 HD | Mediaset |
Service 2153 | TOPcrime HD | Mediaset |
Service 2154 | Cine34 HD | Mediaset |
Service 21 | Servizio 21 | Mediaset |
Service 2157 | Focus HD | Mediaset |
Service 23 | Servizio 23 | Mediaset |
Service 24 | Servizio 24 | Mediaset |
Service 25 | Servizio 25 | Mediaset |
Service 27 | Servizio 27 | Mediaset |
Service 28 | Servizio 28 | Mediaset |
Service 29 | Servizio 29 | Mediaset |
Service 30 | Servizio 30 | Mediaset |
NIT - Network Information Table
Network name | Mediaset2 |
Transport Stream ID | 0389 |
Original network ID | 0110 |
Network ID | 3001 |
Central frequency | 594 MHz (channel 36) |
FFT mode | 8k |
Modulation | 64-QAM |
Code rate | 5/6 |
Guard interval | 1/4 |
Useful bitrate | 24.8824 Mbit/s |
TDT - Time and Date Table, TOT - Time Offset Table
Country Code | ITA |
UTC Time | 2023-10-03 10:56:24 |
Local Time Offset | +02:00 |
UTC Time of Change | 2023-10-29 01:00:00 |
Next Time offset | +01:00 |
Calculated Local Time | Tuesday, 03 Oct 2023, 12:56:24 |
CAT - Conditional Access Table
|
PID 012B | 0100 | Canal Plus (Seca/MediaGuard) |
PMT - Program Map Table
Ghost
Boing HD
PID 03F1 | AVC video (H.264), Resolution: 1920 x 1084, Aspect ratio: 16:9 |
|
PID 0455 | PES private data |
|
PID 17A6 | Private sections |
|
PID 1E83 | DSM-CC U-N messages |
|
PID 1ED3 | DSM-CC stream descriptors |
|
Cartoonito HD
PID 03F3 | AVC video (H.264), Resolution: 1920 x 1084, Aspect ratio: 16:9 |
|
PID 0457 | PES private data |
|
PID 17A6 | Private sections |
|
PID 1E83 | DSM-CC U-N messages |
|
PID 1ED3 | DSM-CC stream descriptors |
|
Boing Plus
PID 03EF | AVC video (H.264), Resolution: 720 x 576, Aspect ratio: 16:9 |
|
PID 0453 | PES private data |
|
PID 17A6 | Private sections |
|
PID 1E83 | DSM-CC U-N messages |
|
PID 1ED3 | DSM-CC stream descriptors |
|
Boing Plus
PID 03EF | AVC video (H.264), Resolution: 720 x 576, Aspect ratio: 16:9 |
|
PID 0453 | PES private data |
|
PID 17A6 | Private sections |
|
PID 1E83 | DSM-CC U-N messages |
|
PID 1ED3 | DSM-CC stream descriptors |
|
Boing HD
PID 03F1 | AVC video (H.264), Resolution: 1920 x 1084, Aspect ratio: 16:9 |
|
PID 0455 | PES private data |
|
PID 17A6 | Private sections |
|
PID 1E83 | DSM-CC U-N messages |
|
PID 1ED3 | DSM-CC stream descriptors |
|
Cartoonito HD
PID 03F3 | AVC video (H.264), Resolution: 1920 x 1084, Aspect ratio: 16:9 |
|
PID 0457 | PES private data |
|
PID 17A6 | Private sections |
|
PID 1E83 | DSM-CC U-N messages |
|
PID 1ED3 | DSM-CC stream descriptors |
|
QVC HD
PID 0413 | AVC video (H.264), Resolution: 1920 x 1084, Aspect ratio: 16:9 |
|
PID 0477 | MPEG-1/II audio, MPEG-1 Layer II, Stereo, 48 kHz, 128 kbit/s, Language: ita |
|
PID 179B | Private sections |
|
TOPcrime HD
PID 041A | AVC video (H.264), Resolution: 1920 x 1084, Aspect ratio: 16:9 |
|
PID 047E | PES private data, HE-AAC v1 profile @ level 2, Language: eng |
|
PID 04E2 | MPEG-4 LATM AAC audio |
|
PID 0802 | PES private data |
|
PID 17A6 | Private sections |
|
PID 1E83 | DSM-CC U-N messages |
|
PID 1E84 | DSM-CC U-N messages |
|
PID 1ED3 | DSM-CC stream descriptors |
|
PID 1ED4 | DSM-CC stream descriptors |
|
Focus HD
PID 03FA | AVC video (H.264), Resolution: 1920 x 1084, Aspect ratio: 16:9 |
|
PID 045E | PES private data, HE-AAC v1 profile @ level 2, Language: eng |
|
PID 04C2 | MPEG-4 LATM AAC audio |
|
PID 07E2 | PES private data |
|
PID 17A6 | Private sections |
|
PID 1E83 | DSM-CC U-N messages |
|
PID 1E84 | DSM-CC U-N messages |
|
PID 1ED3 | DSM-CC stream descriptors |
|
PID 1ED4 | DSM-CC stream descriptors |
|
Cine34 HD
PID 03EE | AVC video (H.264), Resolution: 1920 x 1084, Aspect ratio: 16:9 |
|
PID 0452 | PES private data |
|
PID 07D6 | PES private data |
|
PID 17A6 | Private sections |
|
PID 1E83 | DSM-CC U-N messages |
|
PID 1E84 | DSM-CC U-N messages |
|
PID 1ED3 | DSM-CC stream descriptors |
|
PID 1ED4 | DSM-CC stream descriptors |
|
TOPcrime HD
PID 041A | AVC video (H.264), Resolution: 1920 x 1084, Aspect ratio: 16:9 |
|
PID 047E | PES private data, HE-AAC v1 profile @ level 2, Language: eng |
|
PID 04E2 | MPEG-4 LATM AAC audio |
|
PID 0802 | PES private data |
|
PID 17A6 | Private sections |
|
PID 1E83 | DSM-CC U-N messages |
|
PID 1E84 | DSM-CC U-N messages |
|
PID 1ED3 | DSM-CC stream descriptors |
|
PID 1ED4 | DSM-CC stream descriptors |
|
Cine34 HD
PID 03EE | AVC video (H.264), Resolution: 1920 x 1084, Aspect ratio: 16:9 |
|
PID 0452 | PES private data |
|
PID 07D6 | PES private data |
|
PID 17A6 | Private sections |
|
PID 1E83 | DSM-CC U-N messages |
|
PID 1E84 | DSM-CC U-N messages |
|
PID 1ED3 | DSM-CC stream descriptors |
|
PID 1ED4 | DSM-CC stream descriptors |
|
Focus HD
PID 03FA | AVC video (H.264), Resolution: 1920 x 1084, Aspect ratio: 16:9 |
|
PID 045E | PES private data, HE-AAC v1 profile @ level 2, Language: eng |
|
PID 04C2 | MPEG-4 LATM AAC audio |
|
PID 07E2 | PES private data |
|
PID 17A6 | Private sections |
|
PID 1E83 | DSM-CC U-N messages |
|
PID 1E84 | DSM-CC U-N messages |
|
PID 1ED3 | DSM-CC stream descriptors |
|
PID 1ED4 | DSM-CC stream descriptors |
|
PID statistics
PID |
Stream percentage |
Stream bitrate |
Description |
03FA |
28.71 % |
|
7.14348 Mbit/s |
Video Focus HD, Focus HD |
03EE |
19.62 % |
|
4.88277 Mbit/s |
Video Cine34 HD, Cine34 HD |
041A |
13.96 % |
|
3.47389 Mbit/s |
Video TOPcrime HD, TOPcrime HD |
0413 |
10.05 % |
|
2.50013 Mbit/s |
Video QVC HD |
03F3 |
9.14 % |
|
2.27431 Mbit/s |
Video Cartoonito HD, Cartoonito HD |
03F1 |
7.29 % |
|
1.81470 Mbit/s |
Video Boing HD, Boing HD |
03EF |
4.67 % |
|
1.16119 Mbit/s |
Video Boing Plus, Boing Plus |
1FFF |
1.22 % |
|
304.25286 kbit/s |
Null packets |
0477 |
0.55 % |
|
135.67424 kbit/s |
Audio QVC HD |
045E |
0.54 % |
|
133.19514 kbit/s |
Data Focus HD, Focus HD |
0452 |
0.53 % |
|
133.12002 kbit/s |
Data Cine34 HD, Cine34 HD |
047E |
0.53 % |
|
133.12002 kbit/s |
Data TOPcrime HD, TOPcrime HD |
0453 |
0.41 % |
|
101.94349 kbit/s |
Data Boing Plus, Boing Plus |
0457 |
0.41 % |
|
101.86837 kbit/s |
Data Cartoonito HD, Cartoonito HD |
0455 |
0.41 % |
|
101.71812 kbit/s |
Data Boing HD, Boing HD |
0012 |
0.40 % |
|
98.71315 kbit/s |
EIT |
04E2 |
0.34 % |
|
84.96543 kbit/s |
Audio TOPcrime HD, TOPcrime HD |
04C2 |
0.34 % |
|
84.66493 kbit/s |
Audio Focus HD, Focus HD |
00E0 |
0.14 % |
|
35.08298 kbit/s |
PMT Boing HD |
07D6 |
0.13 % |
|
32.30339 kbit/s |
Data Cine34 HD, Cine34 HD |
0802 |
0.07 % |
|
18.25517 kbit/s |
Data TOPcrime HD, TOPcrime HD |
1E84 |
0.04 % |
|
9.91639 kbit/s |
DSM-CC messages TOPcrime HD, Focus HD, Cine34 HD, TOPcrime HD, Cine34 HD, Focus HD |
0001 |
0.03 % |
|
7.51242 kbit/s |
CAT |
012C |
0.03 % |
|
6.76117 kbit/s |
Ghost |
0011 |
0.02 % |
|
6.00993 kbit/s |
SDT |
0063 |
0.02 % |
|
5.03332 kbit/s |
PMT Ghost |
00F9 |
0.02 % |
|
5.03332 kbit/s |
PMT QVC HD |
00FB |
0.02 % |
|
5.03332 kbit/s |
PMT Focus HD |
00FD |
0.02 % |
|
5.03332 kbit/s |
PMT TOPcrime HD |
00FE |
0.02 % |
|
5.03332 kbit/s |
PMT Cine34 HD |
0100 |
0.02 % |
|
5.03332 kbit/s |
PMT Servizio 21 |
0101 |
0.02 % |
|
5.03332 kbit/s |
PMT Focus HD |
0102 |
0.02 % |
|
5.03332 kbit/s |
PMT Servizio 23 |
0103 |
0.02 % |
|
5.03332 kbit/s |
PMT Servizio 24 |
0106 |
0.02 % |
|
5.03332 kbit/s |
PMT Servizio 27 |
0107 |
0.02 % |
|
5.03332 kbit/s |
PMT Servizio 28 |
0108 |
0.02 % |
|
5.03332 kbit/s |
PMT Servizio 29 |
007E |
0.02 % |
|
4.95819 kbit/s |
PMT Servizio 26 |
00FA |
0.02 % |
|
4.95819 kbit/s |
PMT TOPcrime HD |
0104 |
0.02 % |
|
4.95819 kbit/s |
PMT Servizio 25 |
1E83 |
0.02 % |
|
4.95819 kbit/s |
DSM-CC messages Boing HD, Cartoonito HD, Boing Plus, Boing Plus, Boing HD, Cartoonito HD, TOPcrime HD, Focus HD, Cine34 HD, TOPcrime HD, Cine34 HD, Focus HD |
00FC |
0.02 % |
|
4.88307 kbit/s |
PMT Cine34 HD |
0109 |
0.02 % |
|
4.88307 kbit/s |
PMT Servizio 30 |
0014 |
0.01 % |
|
3.08009 kbit/s |
TDT, TOT |
0015 |
0.01 % |
|
2.47910 kbit/s |
MIP |
012B |
0.01 % |
|
2.47910 kbit/s |
Conditional Access Data Ghost |
17A6 |
0.01 % |
|
2.25372 kbit/s |
Private sections Boing HD, Cartoonito HD, Boing Plus, Boing Plus, Boing HD, Cartoonito HD, TOPcrime HD, Focus HD, Cine34 HD, TOPcrime HD, Cine34 HD, Focus HD |
0010 |
0.01 % |
|
1.65273 kbit/s |
NIT |
179B |
0.00 % |
|
751.24163 bit/s |
Private sections QVC HD |
07E2 |
0.00 % |
|
150.24833 bit/s |
Data Focus HD, Focus HD |
|