Channel 36
2025-03-27 11:49
Receiver
System | DVB-T |
FFT Mode | 8k |
Modulation | 64-QAM |
Code rate | 5/6 |
Guard interval | 1/4 |
Useful bitrate | 24.8824 Mbit/s |
Signal strength | 56.5 |
Signal qaulity | 32.7 |
PAT - Program Association Table
SDT - Service Description Table
Service Number | Service Name | Service Provider |
Service 99 | Ghost | Mediaset |
Service 26 | Servizio 26 | Mediaset |
Service 2124 | Boing HD | Mediaset |
Service 2125 | Cartoonito HD | Mediaset |
Service 2126 | Boing Plus | Mediaset |
Service 2127 | Boing Plus | Mediaset |
Service 2128 | Boing HD | Mediaset |
Service 2129 | Cartoonito HD | Mediaset |
Service 2149 | QVC HD | Mediaset |
Service 2150 | TOPcrime HD | Mediaset |
Service 2151 | Focus HD | Mediaset |
Service 2152 | Cine34 HD | Mediaset |
Service 2153 | TOPcrime HD | Mediaset |
Service 2154 | Cine34 HD | Mediaset |
Service 21 | Servizio 21 | Mediaset |
Service 2157 | Focus HD | Mediaset |
Service 23 | Servizio 23 | Mediaset |
Service 24 | Servizio 24 | Mediaset |
Service 25 | Servizio 25 | Mediaset |
Service 27 | Servizio 27 | Mediaset |
Service 28 | Servizio 28 | Mediaset |
Service 29 | Servizio 29 | Mediaset |
Service 30 | Servizio 30 | Mediaset |
NIT - Network Information Table
Network name | Mediaset2 |
Transport Stream ID | 0389 |
Original network ID | 0110 |
Network ID | 3001 |
Central frequency | 594 MHz (channel 36) |
FFT mode | 8k |
Modulation | 64-QAM |
Code rate | 5/6 |
Guard interval | 1/4 |
Useful bitrate | 24.8824 Mbit/s |
TDT - Time and Date Table, TOT - Time Offset Table
Country Code | ITA |
UTC Time | 2025-03-27 11:49:08 |
Local Time Offset | +01:00 |
UTC Time of Change | 2025-03-30 01:00:00 |
Next Time offset | +02:00 |
Calculated Local Time | Thursday, 27 Mar 2025, 12:49:08 |
CAT - Conditional Access Table
|
PID 012B | 0100 | Canal Plus (Seca/MediaGuard) |
PMT - Program Map Table
Ghost
Boing HD
PID 03F1 | AVC video (H.264), Resolution: 1920 x 1084, Aspect ratio: 16:9 |
|
PID 0455 | PES private data |
|
PID 17A6 | Private sections |
|
PID 1E83 | DSM-CC U-N messages |
|
PID 1ED3 | DSM-CC stream descriptors |
|
Cartoonito HD
PID 03F3 | AVC video (H.264), Resolution: 1920 x 1084, Aspect ratio: 16:9 |
|
PID 0457 | PES private data |
|
PID 17A6 | Private sections |
|
PID 1E83 | DSM-CC U-N messages |
|
PID 1ED3 | DSM-CC stream descriptors |
|
Boing Plus
PID 03EF | AVC video (H.264), Resolution: 720 x 576, Aspect ratio: 16:9 |
|
PID 0453 | PES private data |
|
PID 17A6 | Private sections |
|
PID 1E83 | DSM-CC U-N messages |
|
PID 1ED3 | DSM-CC stream descriptors |
|
Boing Plus
PID 03EF | AVC video (H.264), Resolution: 720 x 576, Aspect ratio: 16:9 |
|
PID 0453 | PES private data |
|
PID 17A6 | Private sections |
|
PID 1E83 | DSM-CC U-N messages |
|
PID 1ED3 | DSM-CC stream descriptors |
|
Boing HD
PID 03F1 | AVC video (H.264), Resolution: 1920 x 1084, Aspect ratio: 16:9 |
|
PID 0455 | PES private data |
|
PID 17A6 | Private sections |
|
PID 1E83 | DSM-CC U-N messages |
|
PID 1ED3 | DSM-CC stream descriptors |
|
Cartoonito HD
PID 03F3 | AVC video (H.264), Resolution: 1920 x 1084, Aspect ratio: 16:9 |
|
PID 0457 | PES private data |
|
PID 17A6 | Private sections |
|
PID 1E83 | DSM-CC U-N messages |
|
PID 1ED3 | DSM-CC stream descriptors |
|
QVC HD
PID 0413 | AVC video (H.264), Resolution: 1920 x 1084, Aspect ratio: 16:9 |
|
PID 0477 | MPEG-1/II audio, MPEG-1 Layer II, Stereo, 48 kHz, 128 kbit/s, Language: ita |
|
PID 179B | Private sections |
|
TOPcrime HD
PID 041A | AVC video (H.264), Resolution: 1920 x 1084, Aspect ratio: 16:9 |
|
PID 047E | PES private data, HE-AAC v1 profile @ level 2, Language: eng |
|
PID 04E2 | MPEG-4 LATM AAC audio |
|
PID 0802 | PES private data |
|
PID 17A6 | Private sections |
|
PID 1E83 | DSM-CC U-N messages |
|
PID 1E84 | DSM-CC U-N messages |
|
PID 1ED3 | DSM-CC stream descriptors |
|
PID 1ED4 | DSM-CC stream descriptors |
|
Focus HD
PID 03FA | AVC video (H.264), Resolution: 1920 x 1084, Aspect ratio: 16:9 |
|
PID 045E | PES private data, HE-AAC v1 profile @ level 2, Language: eng |
|
PID 04C2 | MPEG-4 LATM AAC audio |
|
PID 07E2 | PES private data |
|
PID 17A6 | Private sections |
|
PID 1E83 | DSM-CC U-N messages |
|
PID 1E84 | DSM-CC U-N messages |
|
PID 1ED3 | DSM-CC stream descriptors |
|
PID 1ED4 | DSM-CC stream descriptors |
|
Cine34 HD
PID 03EE | AVC video (H.264), Resolution: 1920 x 1084, Aspect ratio: 16:9 |
|
PID 0452 | PES private data |
|
PID 07D6 | PES private data |
|
PID 17A6 | Private sections |
|
PID 1E83 | DSM-CC U-N messages |
|
PID 1E84 | DSM-CC U-N messages |
|
PID 1ED3 | DSM-CC stream descriptors |
|
PID 1ED4 | DSM-CC stream descriptors |
|
TOPcrime HD
PID 041A | AVC video (H.264), Resolution: 1920 x 1084, Aspect ratio: 16:9 |
|
PID 047E | PES private data, HE-AAC v1 profile @ level 2, Language: eng |
|
PID 04E2 | MPEG-4 LATM AAC audio |
|
PID 0802 | PES private data |
|
PID 17A6 | Private sections |
|
PID 1E83 | DSM-CC U-N messages |
|
PID 1E84 | DSM-CC U-N messages |
|
PID 1ED3 | DSM-CC stream descriptors |
|
PID 1ED4 | DSM-CC stream descriptors |
|
Cine34 HD
PID 03EE | AVC video (H.264), Resolution: 1920 x 1084, Aspect ratio: 16:9 |
|
PID 0452 | PES private data |
|
PID 07D6 | PES private data |
|
PID 17A6 | Private sections |
|
PID 1E83 | DSM-CC U-N messages |
|
PID 1E84 | DSM-CC U-N messages |
|
PID 1ED3 | DSM-CC stream descriptors |
|
PID 1ED4 | DSM-CC stream descriptors |
|
Focus HD
PID 03FA | AVC video (H.264), Resolution: 1920 x 1084, Aspect ratio: 16:9 |
|
PID 045E | PES private data, HE-AAC v1 profile @ level 2, Language: eng |
|
PID 04C2 | MPEG-4 LATM AAC audio |
|
PID 07E2 | PES private data |
|
PID 17A6 | Private sections |
|
PID 1E83 | DSM-CC U-N messages |
|
PID 1E84 | DSM-CC U-N messages |
|
PID 1ED3 | DSM-CC stream descriptors |
|
PID 1ED4 | DSM-CC stream descriptors |
|
PID statistics
PID |
Stream percentage |
Stream bitrate |
Description |
03FA |
24.00 % |
|
5.97176 Mbit/s |
Video Focus HD, Focus HD |
03EE |
20.81 % |
|
5.17915 Mbit/s |
Video Cine34 HD, Cine34 HD |
041A |
17.48 % |
|
4.34892 Mbit/s |
Video TOPcrime HD, TOPcrime HD |
0413 |
10.05 % |
|
2.50000 Mbit/s |
Video QVC HD |
03F1 |
9.88 % |
|
2.45735 Mbit/s |
Video Boing HD, Boing HD |
03F3 |
6.09 % |
|
1.51509 Mbit/s |
Video Cartoonito HD, Cartoonito HD |
03EF |
5.13 % |
|
1.27752 Mbit/s |
Video Boing Plus, Boing Plus |
1FFF |
1.39 % |
|
346.37312 kbit/s |
Null packets |
0477 |
0.55 % |
|
135.68095 kbit/s |
Audio QVC HD |
0452 |
0.54 % |
|
133.20310 kbit/s |
Data Cine34 HD, Cine34 HD |
047E |
0.54 % |
|
133.12802 kbit/s |
Data TOPcrime HD, TOPcrime HD |
045E |
0.53 % |
|
133.05293 kbit/s |
Data Focus HD, Focus HD |
0453 |
0.41 % |
|
101.81703 kbit/s |
Data Boing Plus, Boing Plus |
0457 |
0.41 % |
|
101.81703 kbit/s |
Data Cartoonito HD, Cartoonito HD |
0455 |
0.41 % |
|
101.74194 kbit/s |
Data Boing HD, Boing HD |
0012 |
0.37 % |
|
93.25719 kbit/s |
EIT |
04E2 |
0.34 % |
|
85.07278 kbit/s |
Audio TOPcrime HD, TOPcrime HD |
04C2 |
0.34 % |
|
84.92261 kbit/s |
Audio Focus HD, Focus HD |
0000 |
0.13 % |
|
32.51237 kbit/s |
PAT |
07D6 |
0.10 % |
|
24.02762 kbit/s |
Data Cine34 HD, Cine34 HD |
0011 |
0.05 % |
|
12.08890 kbit/s |
SDT |
1E84 |
0.04 % |
|
9.98648 kbit/s |
DSM-CC messages TOPcrime HD, Focus HD, Cine34 HD, TOPcrime HD, Cine34 HD, Focus HD |
012C |
0.03 % |
|
6.53251 kbit/s |
Ghost |
1E83 |
0.02 % |
|
5.03078 kbit/s |
DSM-CC messages Boing HD, Cartoonito HD, Boing Plus, Boing Plus, Boing HD, Cartoonito HD, TOPcrime HD, Focus HD, Cine34 HD, TOPcrime HD, Cine34 HD, Focus HD |
00F9 |
0.02 % |
|
4.58026 kbit/s |
PMT QVC HD |
00FA |
0.02 % |
|
4.58026 kbit/s |
PMT TOPcrime HD |
00FB |
0.02 % |
|
4.58026 kbit/s |
PMT Focus HD |
00FC |
0.02 % |
|
4.58026 kbit/s |
PMT Cine34 HD |
00FD |
0.02 % |
|
4.58026 kbit/s |
PMT TOPcrime HD |
00FE |
0.02 % |
|
4.58026 kbit/s |
PMT Cine34 HD |
0101 |
0.02 % |
|
4.58026 kbit/s |
PMT Focus HD |
0063 |
0.02 % |
|
4.50518 kbit/s |
PMT Ghost |
007E |
0.02 % |
|
4.50518 kbit/s |
PMT Servizio 26 |
0100 |
0.02 % |
|
4.50518 kbit/s |
PMT Servizio 21 |
0102 |
0.02 % |
|
4.50518 kbit/s |
PMT Servizio 23 |
0103 |
0.02 % |
|
4.50518 kbit/s |
PMT Servizio 24 |
0104 |
0.02 % |
|
4.50518 kbit/s |
PMT Servizio 25 |
0106 |
0.02 % |
|
4.50518 kbit/s |
PMT Servizio 27 |
0107 |
0.02 % |
|
4.50518 kbit/s |
PMT Servizio 28 |
0108 |
0.02 % |
|
4.50518 kbit/s |
PMT Servizio 29 |
0109 |
0.02 % |
|
4.50518 kbit/s |
PMT Servizio 30 |
0001 |
0.01 % |
|
3.07854 kbit/s |
CAT |
0014 |
0.01 % |
|
3.00345 kbit/s |
TDT, TOT |
0015 |
0.01 % |
|
2.47785 kbit/s |
MIP |
012B |
0.01 % |
|
2.47785 kbit/s |
Conditional Access Data Ghost |
17A6 |
0.01 % |
|
2.25259 kbit/s |
Private sections Boing HD, Cartoonito HD, Boing Plus, Boing Plus, Boing HD, Cartoonito HD, TOPcrime HD, Focus HD, Cine34 HD, TOPcrime HD, Cine34 HD, Focus HD |
0010 |
0.00 % |
|
901.03566 bit/s |
NIT |
179B |
0.00 % |
|
750.86305 bit/s |
Private sections QVC HD |
07E2 |
0.00 % |
|
150.17261 bit/s |
Data Focus HD, Focus HD |
0802 |
0.00 % |
|
150.17261 bit/s |
Data TOPcrime HD, TOPcrime HD |
|